
| 배관종류 | 배관길이(m) |
|---|---|
| 본관 | 117,746.91 |
| 공급관 | 229,827.84 |
| 합계 | 347,574.75 |
| 배관종류 | 배관길이(m) |
|---|---|
| 단지내공급관 | 288,820.40 |
| 내관 | 1,256,342.17 |
| 합계 | 1,545,162.57 |
(2022년 12월기준)
| 지역 | 대상가구수 | 공급세대수 |
|---|---|---|
| 충주 | 100,843 | 80,290 |
| 합계 | 100,843 | 80,290 |
| 년도 | 판매량(천N㎡) |
|---|---|
| 2021 | 149,059,894 |
| 2022 | 154,351,587 |